Стартовая решетка в королевском классе выглядит так:
1. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.5 2'00.691
2. 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.0 2'00.819 +0.128 / 0.128
3. 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.7 2'01.425 +0.734 / 0.606
4. 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 326.3 2'01.558 +0.867 / 0.133
5. 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.1 2'01.624 +0.933 / 0.066
6. 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.3 2'02.109 +1.418 / 0.485
7. 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 321.3 2'02.123 +1.432 / 0.014
8. 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 325.2 2'02.252 +1.561 / 0.129
9. 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 321.3 2'02.289 +1.598 / 0.037
10. 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.0 2'02.409 +1.718 / 0.120
11. 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.2 2'04.032 +3.341 / 1.623
12. 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART
Коленочка

Испанский подросток

Всем привет

Поклонницы ))
